Diferencia entre revisiones de «Danzante del Filo (novella)/Análisis estadístico»

m (Texto reemplazado: «[[Category: Stormlight Archive|» por «[[Categoría:Archivo de las Tormentas|»)
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario)
Línea 1: Línea 1:
Esta página contiene un análisis estadístico de '''''[[Danzante del Filo (novella)|Danzante del Filo]]''''', una novella en ''[[El archivo de las tormentas]]''.
Esta página contiene un análisis estadístico de '''''[[Danzante del Filo (novella)|Danzante del Filo]]''''', una novella en ''[[El archivo de las tormentas]]''.


Para ver un resumen completo de la saga y otros libros de la misma, véase [[El Archivo de las Tormentas/Análisis estadístico]].
Para ver un resumen completo de la saga y otros libros de la misma, véase [[El archivo de las tormentas/Análisis estadístico]].


=== Desglose por capítulos ===
=== Desglose por capítulos ===
Línea 10: Línea 10:
!Porcentaje
!Porcentaje
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 1|Chapter 1]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 1|Capítulo 1]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,313
| align="right" | 2,313
| align="right" | 5.69%
| align="right" | 5.69%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 2|Capítulo 2]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 2|Chapter 2]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,200
| align="right" | 2,200
| align="right" | 5.41%
| align="right" | 5.41%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 3|Capítulo 3]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 3|Chapter 3]]
| [[Hauka]]
| [[Hauka]]
| align="right" | 2,087
| align="right" | 2,087
| align="right" | 5.13%
| align="right" | 5.13%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 4|Capítulo 4]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 4|Chapter 4]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 1,728
| align="right" | 1,728
| align="right" | 4.25%
| align="right" | 4.25%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 5|Capítulo 5]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 5|Chapter 5]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 441
| align="right" | 441
| align="right" | 1.08%
| align="right" | 1.08%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 6|Capítulo 6]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 6|Chapter 6]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,460
| align="right" | 2,460
| align="right" | 6.05%
| align="right" | 6.05%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 7|Capítulo 7]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 7|Chapter 7]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,257
| align="right" | 2,257
| align="right" | 5.55%
| align="right" | 5.55%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 8|Capítulo 8]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 8|Chapter 8]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 3,973
| align="right" | 3,973
| align="right" | 9.77%
| align="right" | 9.77%
|-
|-
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 9|Capítulo 9]]
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 9|Chapter 9]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 1,738
| align="right" | 1,738
| align="right" | 4.27%
| align="right" | 4.27%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 10|Chapter 10]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 10|Capítulo 10]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,134
| align="right" | 2,134
| align="right" | 5.25%
| align="right" | 5.25%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 11|Chapter 11]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 11|Capítulo 11]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 936
| align="right" | 936
| align="right" | 2.30%
| align="right" | 2.30%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 12|Chapter 12]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 12|Capítulo 12]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 1,134
| align="right" | 1,134
| align="right" | 2.79%
| align="right" | 2.79%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 13|Chapter 13]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 13|Capítulo 13]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 1,736
| align="right" | 1,736
| align="right" | 4.27%
| align="right" | 4.27%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 14|Chapter 14]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 14|Capítulo 14]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,924
| align="right" | 2,924
| align="right" | 7.19%
| align="right" | 7.19%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 15|Chapter 15]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 15|Capítulo 15]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,006
| align="right" | 2,006
| align="right" | 4.93%
| align="right" | 4.93%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 16|Chapter 16]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 16|Capítulo 16]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 892
| align="right" | 892
| align="right" | 2.19%
| align="right" | 2.19%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 17|Chapter 17]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 17|Capítulo 17]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 1,808
| align="right" | 1,808
| align="right" | 4.45%
| align="right" | 4.45%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 18|Chapter 18]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 18|Capítulo 18]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,858
| align="right" | 2,858
| align="right" | 7.03%
| align="right" | 7.03%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 19|Chapter 19]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 19|Capítulo 19]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,949
| align="right" | 2,949
| align="right" | 7.25%
| align="right" | 7.25%
|-
|-
| [[Edgedancer/Summary#Chapter 20|Chapter 20]]
| [[Danzante del Filo (novella)/Resumen#Capítulo 20|Capítulo 20]]
| [[Lift]]
| [[Lift]]
| align="right" | 2,086
| align="right" | 2,086
Línea 111: Línea 111:
|}
|}


=== Unique POV Breakdown ===
=== Desglose de PdV único ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
!Character (2)
!Personaje(2)
!# of POVs (20)
!# de PdV (20)
!% of Total POVs
!% de PdV totales
!Word Count (40,660)
!Conteo de palabras (40,660)
!% of Word Count
!% de las palabras
|-
|-
| [[Lift]]
| [[Lift]]
Línea 134: Línea 134:
{{meta/done}}
{{meta/done}}
{{Stormlight}}
{{Stormlight}}
[[Category: Stormlight Archive|*2.5x]]
[[Categoría:Archivo de las Tormentas|*2.5x]]
[[Categoría:Estadísticas]]
[[Categoría:Estadísticas]]

Revisión actual - 18:45 19 abr 2022

Esta página contiene un análisis estadístico de Danzante del Filo, una novella en El archivo de las tormentas.

Para ver un resumen completo de la saga y otros libros de la misma, véase El archivo de las tormentas/Análisis estadístico.

Desglose por capítulos

Capítulo Personaje Conteo de palabras Porcentaje
Capítulo 1 Lift 2,313 5.69%
Capítulo 2 Lift 2,200 5.41%
Capítulo 3 Hauka 2,087 5.13%
Capítulo 4 Lift 1,728 4.25%
Capítulo 5 Lift 441 1.08%
Capítulo 6 Lift 2,460 6.05%
Capítulo 7 Lift 2,257 5.55%
Capítulo 8 Lift 3,973 9.77%
Capítulo 9 Lift 1,738 4.27%
Capítulo 10 Lift 2,134 5.25%
Capítulo 11 Lift 936 2.30%
Capítulo 12 Lift 1,134 2.79%
Capítulo 13 Lift 1,736 4.27%
Capítulo 14 Lift 2,924 7.19%
Capítulo 15 Lift 2,006 4.93%
Capítulo 16 Lift 892 2.19%
Capítulo 17 Lift 1,808 4.45%
Capítulo 18 Lift 2,858 7.03%
Capítulo 19 Lift 2,949 7.25%
Capítulo 20 Lift 2,086 5.13%

Desglose de PdV único

Personaje(2) # de PdV (20) % de PdV totales Conteo de palabras (40,660) % de las palabras
Lift 19 95.00% 38,573 94.87%
Hauka 1 5.00% 2,087 5.13%
Este meta-artículo está completo, pero no ha sido revisado todavía.