Diferencia entre revisiones de «El metal perdido/Análisis estadístico»

De La Coppermind
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
Línea 1: Línea 1:
 
Esta página contiene algunos análisis estadísticos de '''''[[El metal perdido]]''''', el cuarto libro de la [[Nacidos de la bruma (saga)|saga de Wax y Wayne]].
 
Esta página contiene algunos análisis estadísticos de '''''[[El metal perdido]]''''', el cuarto libro de la [[Nacidos de la bruma (saga)|saga de Wax y Wayne]].
   
Para una visión completa de la serie véase [[Nacidos de la bruma/Análisis estadístico]], y para otros libros de la serie véase [[Aleación de ley/Análisis estadístico]], [[Sombras de identidad/Análisis estadístico]] y [[Brazales de Duelo (libro)|Análisis estadístico]].
+
Para una visión completa de la serie véase [[Nacidos de la bruma/Análisis estadístico]], y para otros libros de la serie véase [[Aleación de ley/Análisis estadístico]], [[Sombras de identidad/Análisis estadístico]] y [[Brazales de Duelo (libro)/Análisis estadístico]].
   
 
La información de esta página puede consultarse [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_1DaFBQgUSdUNSb_urqOVgG8ej_ZDXF0I8VJ5XyFQU/edit#gid=0 aquí].
 
La información de esta página puede consultarse [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_1DaFBQgUSdUNSb_urqOVgG8ej_ZDXF0I8VJ5XyFQU/edit#gid=0 aquí].

Revisión actual del 11:10 11 feb 2023

Esta página contiene algunos análisis estadísticos de El metal perdido, el cuarto libro de la saga de Wax y Wayne.

Para una visión completa de la serie véase Nacidos de la bruma/Análisis estadístico, y para otros libros de la serie véase Aleación de ley/Análisis estadístico, Sombras de identidad/Análisis estadístico y Brazales de Duelo (libro)/Análisis estadístico.

La información de esta página puede consultarse aquí.

Desglose capítulo a capítulo

Capítulo Personaje Conteo de palabras Porcentaje
Prólogo Wayne 2,723 1.74%
Capítulo 1 Marasi 1,671 1.07%
Capítulo 2 Wax 3,262 2.09%
Capítulo 3 Marasi 2,415 1.54%
Capítulo 4 Marasi 1,835 1.17%
Capítulo 5 Wax 1,259 0.81%
Capítulo 6 Marasi 2,013 1.29%
Capítulo 7 Wax 1,187 0.76%
Capítulo 8 Marasi 1,823 1.17%
Capítulo 9 Wax 2,093 1.34%
Capítulo 10 Marasi 2,297 1.47%
Capítulo 11 Wax 2,638 1.69%
Capítulo 12 Wayne 786 0.5%
Capítulo 13 Wax 2,138 1.37%
Capítulo 14 Wayne 2,205 1.41%
Capítulo 15 Wax 2,931 1.87%
Capítulo 16 Wayne 1,562 1%
Capítulo 17 Steris 2,300 1.47%
Capítulo 18 Marasi 1,583 1.01%
Capítulo 19 Wax 5,959 3.81%
Capítulo 20 Marasi 3,030 1.94%
Capítulo 21 Wayne 2,238 1.43%
Capítulo 22 Marasi 1,028 0.66%
Capítulo 23 Marasi 3,010 1.92%
Capítulo 24 Wayne 1,343 0.86%
Capítulo 25 Wax 2,216 1.42%
Capítulo 26 Marasi 1,121 0.72%
Capítulo 27 Wax 2,090 1.34%
Capítulo 28 Wax 1,857 1.19%
Capítulo 29 Marasi 2,190 1.4%
Capítulo 30 Wayne 2,298 1.47%
Capítulo 31 Steris 1,863 1.19%
Capítulo 32 Wax 1,822 1.17%
Capítulo 33 Marasi 2,294 1.47%
Capítulo 34 Marasi 2,052 1.31%
Capítulo 35 Wax 2,443 1.56%
Capítulo 36 Marasi 1,162 0.74%
Capítulo 37 Wayne 1,529 0.98%
Capítulo 38 Steris 2,139 1.37%
Capítulo 39 Marasi 2,557 1.64%
Capítulo 40 Marasi 2,207 1.41%
Capítulo 41 Wax 1,711 1.09%
Capítulo 42 Marasi 1,868 1.19%
Capítulo 43 Steris 2,140 1.37%
Capítulo 44 Marasi 1,029 0.66%
Capítulo 45 Marasi 964 0.62%
Capítulo 46 Wax 2,337 1.49%
Capítulo 47 Marasi 3,405 2.18%
Capítulo 48 Steris 1,467 0.94%
Capítulo 49 Wayne 3,053 1.95%
Capítulo 50 Marasi 1,564 1%
Capítulo 51 Marasi 1,541 0.99%
Capítulo 52 Wax 2,273 1.45%
Capítulo 53 Marasi 1,857 1.19%
Capítulo 54 Marasi 939 0.6%
Capítulo 55 Wax 1,034 0.66%
Capítulo 56 Marasi 2,194 1.4%
Capítulo 57 Marasi 1,905 1.22%
Capítulo 58 Wayne 3,608 2.31%
Capítulo 59 Marasi 2,439 1.56%
Capítulo 60 Marasi 1,153 0.74%
Capítulo 61 Wax 1,645 1.05%
Capítulo 62 Wax 1,537 0.98%
Capítulo 63 Wayne 861 0.55%
Capítulo 64 Marasi 445 0.28%
Capítulo 65 Wayne 616 0.39%
Wax 492 0.31%
Wayne 583 0.37%
Wax 601 0.38%
Wayne 359 0.23%
Wax 922 0.59%
Wayne 892 0.57%
Capítulo 66 Wax 1,822 1.17%
Capítulo 67 Steris 874 0.56%
Capítulo 68 Marasi 574 0.37%
Capítulo 69 Wellid 964 0.62%
Telsin 323 0.21%
Wax 1,231 0.79%
Capítulo 70 Steris 1,225 0.78%
Capítulo 71 Wayne 2,459 1.57%
Marasi 59 0.04%
Steris 49 0.03%
Wayne 451 0.29%
Capítulo 72 Wax 282 0.18%
Capítulo 73 Steris 439 0.28%
Capítulo 74 Wayne 960 0.61%
Epílogo 1 Marasi 2,352 1.5%
Prasanva 402 0.26%
Epílogo 2 Steris 1,410 0.9%
Epílogo 3 Allriandre 1,251 0.8%
Epílogo 4 Kelsier 1,452 0.93%
Epílogo 5 Ranette 708 0.45%
Epílogo 6 MeLaan 382 0.24%
Epílogo 7 Wax 2,109 1.35%

Desglose de puntos de vista únicos

Personaje (11) # de PdeV (94) % del total de PdeV Conteo de palabras (156,381) % del conteo de palabras
Marasi 33 35.11% 58,576 37.46%
Wax 26 27.66% 49,891 31.9%
Wayne 18 19.15% 28,526 18.24%
Steris 10 10.64% 13,906 8.89%
Kelsier 1 1.06% 1,452 0.93%
Allriandre 1 1.06% 1,251 0.8%
Wellid 1 1.06% 964 0.62%
Ranette 1 1.06% 708 0.45%
Prasanva 1 1.06% 402 0.26%
MeLaan 1 1.06% 382 0.24%
Telsin 1 1.06% 323 0.21%
Este meta-artículo está completo, pero no ha sido revisado todavía.