Aleación de ley/Análisis estadístico
Jump to navigation
Jump to search
Esta página contiene algunos análisis estadísticos de Aleación de ley, el primer libro de la saga de Wax y Wayne.
Para un resumen completo de la serie, véase Nacidos de la bruma/Análisis estadístico, y para otros libros de la serie, véase Sombras de identidad/Análisis estadístico, Brazales de Duelo (libro)/Análisis estadístico y El metal perdido/Análisis estadístico
La información de esta página se puede encontrar aquí.
Desglose por capítulos
Capítulo | Personaje | Conteo de palabras | Porcentaje |
---|---|---|---|
Prólogo | Wax | 3,696 | 3.9% |
Capítulo 1 | Wax | 4,934 | 5.21% |
Capítulo 2 | Wax | 6,422 | 6.78% |
Capítulo 3 | Wax | 3,981 | 4.21% |
Capítulo 4 | Wax | 5,900 | 6.23% |
Capítulo 5 | Wax | 3,548 | 3.75% |
Capítulo 6 | Wax | 6,385 | 6.75% |
Capítulo 7 | Marasi | 4,066 | 4.3% |
Capítulo 8 | Wayne | 3,214 | 3.4% |
Capítulo 9 | Wax | 5,286 | 5.58% |
Capítulo 10 | Marasi | 4,425 | 4.68% |
Capítulo 11 | Miles | 2,098 | 2.22% |
Wax | 1,769 | 1.87% | |
Capítulo 12 | Wayne | 2,212 | 2.34% |
Wax | 435 | 0.46% | |
Capítulo 13 | Wax | 5,020 | 5.3% |
Capítulo 14 | Wax | 1,066 | 1.13% |
Marasi | 3,011 | 3.18% | |
Capítulo 15 | Miles | 2,608 | 2.76% |
Wax | 1,893 | 2% | |
Capítulo 16 | Wayne | 2,568 | 2.71% |
Capítulo 17 | Wax | 345 | 0.36% |
Marasi | 1,342 | 1.42% | |
Miles | 2,188 | 2.31% | |
Capítulo 18 | Wax | 3,736 | 3.95% |
Wayne | 762 | 0.81% | |
Wax | 443 | 0.47% | |
Marasi | 698 | 0.74% | |
Capítulo 19 | Wax | 5,080 | 5.37% |
Capítulo 20 | Wax | 1,832 | 1.94% |
Epílogo | Marasi | 344 | 0.36% |
Wax | 1,427 | 1.51% | |
Marasi | 322 | 0.34% | |
Wax | 426 | 0.45% | |
Marasi | 572 | 0.6% | |
Wax | 598 | 0.63% |
Desglose de PdV únicos
Personaje (4) | Nº de PdV (36) | % del total de PdV | Conteo de palabras (94,652) | % del total de palabras |
---|---|---|---|---|
Wax | 21 | 58.33% | 64,222 | 67.85% |
Marasi | 8 | 22.22% | 14,780 | 15.62% |
Wayne | 4 | 11.11% | 8,756 | 9.25% |
Miles | 3 | 8.33% | 6,894 | 7.28% |
Este meta-artículo está completo, pero no ha sido revisado todavía.