Diferencia entre revisiones de «El archivo de las tormentas/Análisis estadístico»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
sin resumen de edición
(Created page with "This page contains a brief statistical analysis of each of the books in '''''The Stormlight Archive'''''. <div style="float:right; padding-left:1em">__TOC__</div> == The...")
 
== The Way of Kings ==
{{for|The Way of Kings/Statistical analysis|a chapter by chapter statistical analysis}}
 
{| class="wikitable sortable"
!Character (17+1)
!# of POVs (123)
!% of Total POVs
!Word Count (384,265)
!% of Word Count
|-
| [[Kalak]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 1,290
| align="right" | 0.3357%
|-
| [[Szeth-son-son-Vallano]]
| align="right" | 5
| align="right" | 4.0650%
| align="right" | 17,061
| align="right" | 4.4399%
|-
| [[Cenn]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 4,510
| align="right" | 1.1737%
|-
| [[Kaladin]]
| align="right" | 35
| align="right" | 28.4553%
| align="right" | 127,042
| align="right" | 33.0610%
|-
| [[Kaladin]] (flashback)
| align="right" | 11
| align="right" | 8.9431%
| align="right" | 39,902
| align="right" | 10.3840%
|-
| [[Shallan Davar]]
| align="right" | 15
| align="right" | 12.1951%
| align="right" | 65,810
| align="right" | 17.1262%
|-
| [[Ishikk]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 2,058
| align="right" | 0.5356%
|-
| [[Balat Davar]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 1,344
| align="right" | 0.3498%
|-
| [[Adolin Kholin]]
| align="right" | 13
| align="right" | 10.5691%
| align="right" | 22,634
| align="right" | 5.8902%
|-
| [[Dalinar Kholin]]
| align="right" | 28
| align="right" | 22.7642%
| align="right" | 87,401
| align="right" | 22.7450%
|-
| [[Rysn]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 2,768
| align="right" | 0.7203%
|-
| [[Axies the Collector]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 2,100
| align="right" | 0.5465%
|-
| [[Gaz]]
| align="right" | 2
| align="right" | 1.6260%
| align="right" | 1,447
| align="right" | 0.3766%
|-
| [[Teft]]
| align="right" | 4
| align="right" | 3.2520%
| align="right" | 2,252
| align="right" | 0.5861%
|-
| [[Baxil]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 1,267
| align="right" | 0.3297%
|-
| [[Geranid]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 1,446
| align="right" | 0.3763%
|-
| [[Navani Kholin]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 1,669
| align="right" | 0.4343%
|-
| [[Wit]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.8130%
| align="right" | 1,595
| align="right" | 0.4151%
|}
 
== Words of Radiance ==
{{for|Words of Radiance/Statistical analysis|a chapter by chapter statistical analysis}}
 
{| class="wikitable sortable"
!Character (21+1)
!# of POVs (178)
!% of Total POVs
!Word Count (398,238)
!% of Word Count
|-
| [[Jasnah Kholin]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 5,283
| align="right" | 1.3266%
|-
| [[Shallan Davar]]
| align="right" | 50
| align="right" | 28.0899%
| align="right" | 125,141
| align="right" | 31.4237%
|-
| [[Dalinar Kholin]]
| align="right" | 19
| align="right" | 10.6742%
| align="right" | 29,904
| align="right" | 7.5091%
|-
| [[Kaladin]]
| align="right" | 55
| align="right" | 30.8989%
| align="right" | 124,850
| align="right" | 31.3506%
|-
| [[Torol Sadeas]]
| align="right" | 5
| align="right" | 2.8090%
| align="right" | 4,840
| align="right" | 1.2154%
|-
| [[Shallan Davar]] (flashback)
| align="right" | 9
| align="right" | 5.0562%
| align="right" | 22,276
| align="right" | 5.5936%
|-
| [[Eshonai]]
| align="right" | 6
| align="right" | 3.3708%
| align="right" | 15,053
| align="right" | 3.7799%
|-
| [[Ym]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 2,986
| align="right" | 0.7498%
|-
| [[Rysn]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 7,602
| align="right" | 1.9089%
|-
| [[Adolin Kholin]]
| align="right" | 18
| align="right" | 10.1124%
| align="right" | 28,895
| align="right" | 7.2557%
|-
| [[Zahel]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 434
| align="right" | 0.1090%
|-
| [[Talenel]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 915
| align="right" | 0.2298%
|-
| [[Navani Kholin]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 2,522
| align="right" | 0.6333%
|-
| [[Lift]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 10,664
| align="right" | 2.6778%
|-
| [[Szeth-son-son-Vallano]]
| align="right" | 2
| align="right" | 1.1236%
| align="right" | 1,667
| align="right" | 0.4186%
|-
| [[Teft]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 1,333
| align="right" | 0.3347%
|-
| [[Lhan]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 2,549
| align="right" | 0.6401%
|-
| [[Taravangian]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 7,122
| align="right" | 1.7884%
|-
| [[Lopen]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 615
| align="right" | 0.1544%
|-
| [[Moash]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 625
| align="right" | 0.1569%
|-
| [[Meridas Amaram]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 1,141
| align="right" | 0.2865%
|-
| [[Wit]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.5618%
| align="right" | 1,821
| align="right" | 0.4573%
|}
 
== Notes ==
88

ediciones

Menú de navegación