Diferencia entre revisiones de «El archivo de las tormentas/Análisis estadístico»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(→‎The Stormlight Archive: still need to update percentages)
(→‎The Stormlight Archive: A-N percentages done)
| [[Adolin Kholin]]
| align="right" | 47
| align="right" | 7.9154%
| align="right" | 72,371
| align="right" | 5.6743%
|-
| [[Shalash]]
| align="right" | 4
| align="right" | 0.6764%
| align="right" | 1,193
| align="right" | 0.09%
| [[Axies the Collector]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 2,100
| align="right" | 0.16%
| [[Balat Davar]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 1,344
| align="right" | 0.1110%
|-
| [[Baxil]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 1,267
| align="right" | 0.110%
|-
| [[Cenn]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 4,510
| align="right" | 0.3534%
|-
| [[Dalinar Kholin]]
| align="right" | 92
| align="right" | 1514.4977%
| align="right" | 211,759
| align="right" | 1615.5888%
|-
| [[Dalinar Kholin]] (flashback)
| align="right" | 15
| align="right" | 2.5341%
| align="right" | 47,274
| align="right" | 3.755%
|-
| [[Ellista]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 1,959
| align="right" | 0.15%
| [[Eshonai]]
| align="right" | 7
| align="right" | 1.1812%
| align="right" | 17,896
| align="right" | 1.434%
|-
| [[Gaz]]
| align="right" | 2
| align="right" | 0.3432%
| align="right" | 1,447
| align="right" | 0.11%
| [[Geranid]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 1,446
| align="right" | 0.11%
| [[Hauka]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 2,087
| align="right" | 0.16%
| [[Ishikk]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.17%
| align="right" | 2,058
| align="right" | 0.16%
| align="right" | 2,058
| align="right" | 0.1715%
|-
| [[Jasnah Kholin]]
| align="right" | 9
| align="right" | 1.5244%
| align="right" | 12,562
| align="right" | 0.9894%
|-
| [[Kaladin]]
| align="right" | 144
| align="right" | 2423.2411%
| align="right" | 326,480
| align="right" | 2524.5749%
|-
| [[Kaladin]] (flashback)
| align="right" | 11
| align="right" | 1.8577%
| align="right" | 39,902
| align="right" | 32.1299%
|-
| [[Kalak]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 1,290
| align="right" | 0.110%
|-
| [[Kaza]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 3,207
| align="right" | 0.2524%
|-
| [[Lhan]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 2,549
| align="right" | 0.219%
|-
| [[Lift]]
| align="right" | 24
| align="right" | 43.0485%
| align="right" | 51,159
| align="right" | 43.0184%
|-
| [[Lopen]]
| align="right" | 12
| align="right" | 1.93%
| align="right" | 17,891
| align="right" | 1.34%
|-
| [[Mem]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 1,185
| align="right" | 0.09%
| [[Meridas Amaram]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.1716%
| align="right" | 1,141
| align="right" | 0.09%
| [[Moash]]
| align="right" | 9
| align="right" | 1.5244%
| align="right" | 12,993
| align="right" | 10.0297%
|-
| [[Navani Kholin]]
| align="right" | 10
| align="right" | 1.6861%
| align="right" | 13,426
| align="right" | 1.0501%
|-
| [[Nikli]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.16%
| align="right" | 892
| align="right" | 0.07%
|-
| [[Palona]]