Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Symbol»

5953 bytes añadidos ,  hace 1 año
sin resumen de edición
m
 
(No se muestran 106 ediciones intermedias de 7 usuarios)
{{#switch:{{uc:{{{2}}}|}}
<!-- Allomancy
-->|MB1|M={{#switch:{{lc:metal/number|{{{1}}}|{{{1}}}|}}
|1|ironhierro=Iron.pngsvg
|2|steel=Steel.pngsvg
|3|tin=Tin.pngsvg
|4|pewter=Pewter.pngsvg
|5|zinc=Zinc.pngsvg
|6|brass=Brass.pngsvg
|7|copper=Copper.pngsvg
|8|bronze=Bronze.pngsvg
|9=Atium.svg
|9|chromium=Chromium.png
|10=Malatium.svg
|10|nicrosil=Nicrosil.png
|11=Gold.svg
|11|aluminum|aluminium=Aluminum.png
|12=Electrum.svg
|12|duralumin=Duralumin.png
|13|cadmium=CadmiumChromium.pngsvg
|14=Nicrosil.svg
|14|bendalloy|cerrobend=Cerrobend.png
|15|gold=GoldAluminum.pngsvg
|16=Duralumin.svg
|16|electrum=Electrum.png
|17=Cadmium.svg
|18=Bendalloy.svg
|0|19|20|21|22=Allomancy_{{metal/number|{{{1}}}|}}_(Final_Empire).svg
|23=Lerasium.svg
|ettmetal|Ettmetal|harmonium|Harmonium|armonium|Armonium=Ettmetal.svg<!--Relying on the fact that {{metal/number}} returns the input if it doesn't match anything on the switch-->
}}<!-- Feruchemy
-->|F={{#switch:{{lc:{{{1}}}|}}
|1|ironhierro=Iron_(Feruchemy).jpgsvg
|2|steelacero=Steel_(Feruchemy).jpgsvg
|3|tinestaño=Tin_(Feruchemy).jpgsvg
|4|pewterpeltre=Pewter_(Feruchemy).jpgsvg
|5|zinccinc=Zinc_(Feruchemy).jpgsvg
|6|brasslatón=Brass_(Feruchemy).jpgsvg
|7|coppercobre=Copper_(Feruchemy).jpgsvg
|8|bronzebronce=Bronze_(Feruchemy).jpgsvg
|9|chromiumcromo=Chromium_(Feruchemy).jpgsvg
|10|nicrosil=Nicrosil_(Feruchemy).jpgsvg
|11|aluminumaluminio=Aluminium_Aluminum_(Feruchemy).jpgsvg
|12|duraluminduraluminio=Duralumin_(Feruchemy).jpgsvg
|13|cadmiumcadmio=Cadmium_(Feruchemy).jpgsvg
|14|bendalloybendaleo|cerrobend=Bendalloy_(Feruchemy).jpgsvg
|15|goldoro=Gold_(Feruchemy).jpgsvg
|16|electrum|electro=Electrum_(Feruchemy).jpgsvg
|atium=Atium_(Feruchemy).svg
}}<!-- Hemalurgy
|lerasium=Lerasium_(Feruchemy).svg
-->|H=
|ettmetal|harmonium|armonium=Ettmetal_(Feruchemy).svg
<!-- Aon
|malatium=Malatium_(Feruchemy).svg
-->|A=
}}<!-- Mistborn book 2 Allomantic symbols
<!-- Surgebinding
-->|MB2={{#switch:{{metal/number|{{{1}}}|{{{1}}}|}}
-->|S=
|1|hierro=Iron_(book_2).svg
}}<noinclude>
|2|acero=Steel_(book_2).svg
This template returns the filename of a symbol {{Tlx|Symbol|symbol|type}} where Type is one of the following:
|3|estaño=Tin_(book_2).svg
* M - [[allomancy]]
|4|peltre=Pewter_(book_2).svg
* F - [[feruchemy]]
|5|zinc=Zinc_(book_2).svg
* H - [[hemalurgy]]
|6|latón=Brass_(book_2).svg
* A - [[aon]]
|7|cobre=Copper_(book_2).svg
* S - [[surge]]
|8|bronce=Bronze_(book_2).svg
|9|atium=Atium_(book_2).svg
|10|malatium=Malatium_(book_2).svg
|11|oro=Gold_(book_2).svg
|12|electrum|electro=Electrum_(book_2).svg
|13|cromo=Chromium_(book_2).svg
|14|nicrosil=Nicrosil_(book_2).svg
|15|aluminio=Aluminum_(book_2).svg
|16|duraluminio=Duralumin_(book_2).svg
|17|cadmio=Cadmium_(book_2).svg
|18|bendaleo=Bendalloy_(book_2).svg
|0|19|20|21|22=Allomancy_{{metal/number|{{{1}}}|}}_(book_2).svg
|23|lerasium=Lerasium_(book_2).svg
}}<!-- Mistborn book 3 Allomantic symbols
-->|MB3={{#switch:{{metal/number|{{{1}}}|{{{1}}}|}}
|1|hierro=Iron_(Book_3).svg
|2|acero=Steel_(Book_3).svg
|3|estaño=Tin_(Book_3).svg
|4|peltre=Pewter_(Book_3).svg
|5|cinc=Zinc_(Book_3).svg
|6|latón=Brass_(Book_3).svg
|7|cobre=Copper_(Book_3).svg
|8|bronce=Bronze_(Book_3).svg
|9|atium=Atium_(Book_3).svg
|10|malatium=Malatium_(Book_3).svg
|11|oro=Gold_(Book_3).svg
|12|electrum|electro=Electrum_(Book_3).svg
|13|cromo=Chromium_(Book_3).svg
|14|nicrosil=Nicrosil_(Book_3).svg
|15|aluminio=Aluminum_(Book_3).svg
|16|duraluminio=Duralumin_(Book_3).svg
|17|cadmio=Cadmium_(Book_3).svg
|18|bendaleo=Bendalloy_(Book_3).svg
|0|19|20|21|22=Allomancy_{{metal/number|{{{1}}}|}}_(Hero_of_Ages).svg
|23|lerasium=Lerasium_(Book_3).svg
}}<!-- Mistborn: Secret History symbols
-->|MSH={{#switch:{{lc:{{{1}}}|}}
|ettmetal|harmonium|armonium=Ettmetal.svg
|ire=Ire.svg
}}<!-- Allomantic symbols from Alloy of Law
-->|AOL|MB4={{#switch:{{metal/number|{{{1}}}|{{{1}}}|}}
|1|hierro=Iron_(Alloy_of_Law).svg
|2|acero=Steel_(Alloy_of_Law).svg
|3|estaño=Tin_(Alloy_of_Law).svg
|4|peltre=Pewter_(Alloy_of_Law).svg
|5|cinc=Zinc_(Alloy_of_Law).svg
|6|latón=Brass_(Alloy_of_Law).svg
|7|cobre=Copper_(Alloy_of_Law).svg
|8|bronce=Bronze_(Alloy_of_Law).svg
|9|atium=Atium_(Alloy_of_Law).svg
|10|malatium=Malatium_(Alloy_of_Law).svg
|11|oro=Gold_(Alloy_of_Law).svg
|12|electrum|electro=Electrum_(Alloy_of_Law).svg
|13|cromo=Chromium_(Alloy_of_Law).svg
|14|nicrosil=Nicrosil_(Alloy_of_Law).svg
|15|aluminio=Aluminum_(Alloy_of_Law).svg
|16|duraluminio=Duralumin_(Alloy_of_Law).svg
|17|cadmio=Cadmium_(Alloy_of_Law).svg
|18|bendaleo=Bendalloy_(Alloy_of_Law).svg
|0|19|20|21|22=Allomancy_{{metal/number|{{{1}}}|}}_(Alloy_of_Law).svg
|23|lerasium=Lerasium_(Alloy_of_Law).svg
|ettmetal|Ettmetal=Ettmetal (Alloy of Law).svg<!--Relying on the fact that {{metal/number}} returns the input if it doesn't match anything on the switch-->
}}<!-- Hemalurgy |H=
<!-- Aon
-->|A={{#switch:{{lc:{{{1}}}|}}
|aon=Aon_Aon.svg
|aan=Aon_Aan.svg
|aha=Aon_Aha.svg
|ala=Aon_Ala.svg
|ashe=Aon_Ashe.svg
|ata=Aon_Ata.svg
|daa=Aon_Daa.svg
|dao=Aon_Dao.svg
|deo=Aon_Deo.svg
|edo=Aon_Edo.svg
|ela=Aon_Ela.svg
|ena=Aon_Ena.svg
|ene=Aon_Ene.svg
|eon=Aon_Eon.svg
|eshe=Aon_Eshe.svg
|iad=Aon_Iad.svg
|ido=Aon_Ido.svg
|ien=Aon_Ien.svg
|ire=Aon_Ire.svg
|kai=Aon_Kai.svg
|kii=Aon_Kii.svg
|mai=Aon_Mai.svg
|mea=Aon_Mea.svg
|nae=Aon_Nae.svg
|omi=Aon_Omi.svg
|opa=Aon_Opa.svg
|rao=Aon_Rao.svg
|rii=Aon_Rii.svg
|sao=Aon_Sao.svg
|sea=Aon_Sea.svg
|seo=Aon_Seo.svg
|shao=Aon_Shao.svg
|teo=Aon_Teo.svg
}}<!-- Heralds
-->|E={{#switch:{{lc:{{{1}}}|}}
|1|jes|jezrien=Jezrien.jpg
|2|nan|nale=Nale.jpg
|3|chach|chanarach=Chanarach.jpg
|4|vev|vedel=Vedel.jpg
|5|palah|paliah|pailiah=Pailiah.jpg
|6|shash|shalash=Shalash.jpg
|7|bettab|battar=Battar.jpg
|8|kak|kalak=Kalak.jpg
|9|tanat|talenel|talenelat|taln=Talenel.jpg
|10|ishi|ishar=Ishar.jpg
}}<!-- Order of Knights Radiant
-->|O={{#switch:{{radiant order|{{{1}}}|}}
|Corredores del viento=Jeseh glyph.svg
|Rompedores del cielo=Skybreakers glyph.svg
|Portadores del polvo=Dustbringers glyph.svg
|Danzantes del filo=Edgedancers glyph.svg
|Vigilantes de la verdad=Truthwatchers glyph.svg
|Tejedores de luz=Shash glyph.svg
|Nominadores de lo otro=Beteb glyph.svg
|Escultores de voluntad=Willshapers glyph.svg
|Custodios de piedra =Stonewards glyph.svg
|Forjadores de vínculos=Ishi glyph.svg
}}<!-- Surgebinding
-->|S={{#switch:{{lc:{{{1}}}|}}
|adhesion|adhesión=Adhesion Surge-glyph.svg
|gravitation|gravitación=Gravitation Surge-glyph.svg
|division|división=Division Surge-glyph.svg
|abrasion|abrasión=Abrasion Surge-glyph.svg
|progression|progresión=Progression Surge-glyph.svg
|illumination|iluminación=Illumination Surge-glyph.svg
|transformation|transformación=Transformation Surge-glyph.svg
|transportation|transportación=Transportation Surge-glyph.svg
|cohesion|cohesión=Cohesion Surge-glyph.svg
|tension|tensión=Tension Surge-glyph.svg
}}<!-- stormlight glyphs (Category: Glyphs)
-->|G={{#switch:{{lc:{{{1}}}|}}
|bridge four|puente cuatro=Bridge Foure Badge.svg
|brands|marcas=Kaladin's Brands.svg
|khokh=Khokh.svg
|kholin=Kholin Crest.svg
|linil=Linil.svg
|nahn=Nahn.svg
|sas=Sas.svg
|shash=Shash.svg
}}<!-- other stormlight images
-->|SA={{#switch:{{lc:{{{1}}}|}}
|kholin=Kholin Crest.svg
|shield=Ten Spears.svg
|kaladin|spears|lanzas=Kaladin's Chapters.svg
|shallan|sunrise|amanecer=Shallan's Chapters.svg
|szeth=Szeth's Chapters.svg
}}
}}<noinclude>[[category: link macros]][[category: symbols|~]]
 
This template returns the filename of a symbol {{t|symbol|symbol|type}} where Type is one of the following:
* M - [[Allomancy]]
* F - [[Feruchemy]]
* H - [[Hemalurgy]]
* A - [[Aon]]
* S - [[Surge]]
* E - [[Herald]]
* O - Order of [[Knights Radiant]]
* G - Stormlight [[Glyphs]]
* MB - misc symbols from [[Mistborn (series)]]
* MSH - symbols from [[Mistborn: Secret History]]
* SA - misc symbols from [[The Stormlight Archive]]
 
== Articles using Template ==
{{for|Special:WhatLinksHere/{{FULLPAGENAME}}|a full listing|here}}
{{Special:WhatLinksHere/{{FULLPAGENAME}}|namespace=0}}