Diferencia entre revisiones de «El Imperio Final (libro)/Análisis estadístico»

m
sin resumen de edición
m
m
| [[Mistborn: The Final Empire/Summary#Epilogue|Epilogue]] || [[Vin]] || 3,609 || 1.72%
|}
 
<!--
 
=== Unique POV Breakdown ===
{| class="wikitable sortable"
! Character (29+17) !! # of POVs (27374) !! % of Total POVs !! Word Count (454210,440103) !! % of Word Count
|-
| [[Shallan DavarVin]]
| align="right" | 5443
| align="right" | 1958.7811%
| align="right" | 106156,337637
| align="right" | 2374.455%
 
|-
| [[Dalinar KholinKelsier]]
| align="right" | 4524
| align="right" | 1632.4843%
| align="right" | 9442,454761
| align="right" | 20.7835%
 
|-
| [[KaladinElend]]
| align="right" | 54
| align="right" | 19.78%
| align="right" | 74,588
| align="right" | 16.41%
 
|-
| [[Dalinar Kholin]] (flashback)
| align="right" | 15
| align="right" | 5.49%
| align="right" | 47,274
| align="right" | 10.4%
 
|-
| [[Adolin Kholin]]
| align="right" | 16
| align="right" | 5.86%
| align="right" | 20,842
| align="right" | 4.59%
 
|-
| [[Venli]]
| align="right" | 14
| align="right" | 5.13%
| align="right" | 14,221
| align="right" | 3.13%
 
|-
| [[Szeth]]
| align="right" | 13
| align="right" | 4.76%
| align="right" | 13,278
| align="right" | 2.92%
 
|-
| [[Moash]]
| align="right" | 8
| align="right" | 2.93%
| align="right" | 12,368
| align="right" | 2.72%
 
|-
| [[Navani Kholin]]
| align="right" | 8
| align="right" | 2.93%
| align="right" | 9,235
| align="right" | 2.03%
 
|-
| [[Rock]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 7,782
| align="right" | 1.71%
 
|-
| [[Jasnah Kholin]]
| align="right" | 8
| align="right" | 2.93%
| align="right" | 7,279
| align="right" | 1.6%
 
|-
| [[Taravangian]]
| align="right" | 3
| align="right" | 14.105%
| align="right" | 6,561363
| align="right" | 13.4403%
 
|-
| [[SkarTresting]]
| align="right" | 1
| align="right" | 01.3735%
| align="right" | 41,448327
| align="right" | 0.98%
 
|-
| [[Rysn]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 4,141
| align="right" | 0.91%
 
|-
| [[Sigzil]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 3,987
| align="right" | 0.88%
 
|-
| [[Kaza]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 3,207
| align="right" | 0.71%
 
|-
| [[Teft]]
| align="right" | 5
| align="right" | 1.83%
| align="right" | 3,016
| align="right" | 0.66%
 
|-
| [[Renarin Kholin]]
| align="right" | 7
| align="right" | 2.56%
| align="right" | 2,898
| align="right" | 0.64%
 
|-
| [[Rlain]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 2,872
| align="right" | 0.63%
 
|-
| [[EshonaiDockson]]
| align="right" | 1
| align="right" | 01.3735%
| align="right" | 21,843102
| align="right" | 0.6352%
 
|-
| [[WitMennis]]
| align="right" | 1
| align="right" | 01.3735%
| align="right" | 1,975037
| align="right" | 0.4349%
 
|-
| [[EllistaWalin]]
| align="right" | 1
| align="right" | 01.3735%
| align="right" | 1,959876
| align="right" | 0.43%
 
|-
| [[Lift]]
| align="right" | 4
| align="right" | 1.47%
| align="right" | 1,922
| align="right" | 0.42%
 
|-
| [[Lopen]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 1,598
| align="right" | 0.35%
 
|-
| [[Ash]]
| align="right" | 4
| align="right" | 1.47%
| align="right" | 1,193
| align="right" | 0.26%
 
|-
| [[Mem]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 1,185
| align="right" | 0.26%
 
|-
| [[Yanagawn]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 882
| align="right" | 0.19%
 
|-
| [[Sheler]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 878
| align="right" | 0.19%
 
|-
| [[Puuli]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 819
| align="right" | 0.18%
 
|-
| [[Palona]]
| align="right" | 1
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 398
| align="right" | 0.09%
 
|}
 
-->
 
== Notes ==
Editors, Keepers
4418

ediciones